
Molbile Office S410 | A4 ハンディモバイルスキャナー USBバスパワー
モバイルオフィス S410は、A4タイプの紙を読み込ませるためのハンディスキャナーです。解像度(オプティカル)は600dpiと高解像度。出先でA4サイズまでの資料をデーター化させたいときに、PCとUSB接続させることで使用できます。
スキャン速度は、9秒(カラー、300dpi、A4サイズ時)。
スキャンさせたデーターは、JPEG、TIFF、PDFなどの形式で保存できます。
PDFデーターは「Serchable PDF」形式。データーをテキスト検索できるので、大量の資料から必要な情報を検索させることで、スキャンデーターを有効に活用できます。
また、スキャンさせたデーターはPC経由で、設定されたEvernoteやGoogle Picasaなどにダイレクトにデーターを送信することができます。
== スペック ==
イメージセンサ | CIS |
---|---|
光源 | LED |
解像度 (オプティカル) | 600 dpi |
ハードウェア解像度 | 600 x 600 dpi |
スキャンモード | カラー:入力48ビット、出力24ビット グレースケール:入力16ビット、出力8ビット モノクロ:1ビット |
スキャン速度 | 9 秒 (カラー, 300 dpi, A4) |
スキャン領域 | 最高: 216 x 910 mm (8.5″ x 36″) 最低: 12.7 x 12.7 mm (0.5″ x 0.5″) |
ページサイズ | 最高: 216 x 910 mm (8.5″ x 36″) 最低: 50.8 x 50.8 mm (2″ x 2″) |
読み取リ可能原稿厚さ | 用紙の厚さ: 50 g/㎡ ~ 120 g/㎡ プラスチックカード厚さ: エンボスなしで 0.76 mm、 またはエンボス加工で 1.24 mm (ISO 7810)です |
一日の推奨処理枚数 | 800 |
ボタン始動スキャン | PDF, Scan |
電源 | USB 電源: 5V / 0.5A |
接続 | USB 2.0 |
重量 | 0.41 Kg |
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ) | 295 x 50 x 40.5 mm |
プロトコル | TWAIN をサポート |
対応OS | Windows 7 / 8 / 10 |
ハードウェア要件 ※よりハイスペックを要す | PentiumIV 2.4 GHzプロセッサ DVD-ROM ドライブ USB 2.0 ポート 1GB RAM(2GBを推奨) 2GB のハードディスク空容量(3GB を推奨) |
スキャンソフトウェア | Plustek DocAction Plustek DocTWAIN ABBYY FineReader 12 Sprint NewSoft Presto! BizCard 6 ※付属ソフトは予告なく変更される場合があります |
==商品構成 ==
- スキャナー本体
- 専用USBケーブル
- キャリブレーションシート
- スキャナー収納袋
- クリーニングシート(布製)
==製品保証==
購入日より1年間。